Rof 2-18ghz microwave anya fiber profter flation rf n'elu eriri njikọ
Nkowa

Njirimara ngwaahịa
Akwukwo icho oru
parameters
Paramita | Unit | Mine | Nke | Marnet | |
Ugboro ugboro | Ghz | 2 | -- | 18 | |
Ndenye RF | dum | -70 | - | 15 | |
Rf uru | dB | -- | -.30 | -- | |
In-Band Courness | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
Isi mmalite nke 1db | dum | -- | -- | 20 | |
Sfdr @ 1ghz | db / hz2/3 | 103 |
|
| |
Imd3 | dBC | 30 | -- | -- | |
Mbubata | Igwe na-arụ ọrụ | nm | 1310NM, 1550NM, DWDM, CWDM | ||
Rin | db / hz | -- | -- | -145 | |
Smsr | dB | 35 | 45 | -- | |
IWU EGO | dB | 30 | -- | -- | |
Ike mmepụta | mW | 10 | -- | -- | |
Onye nnata | Igwe na-arụ ọrụ | nm | 1100 | -- | 1700 |
Aziza | A / w | 0.85 | 0.9 |
| |
Ịnye ọkụ | V | Dc 5 | |||
Ike ike | W | -- | -- | 10 | |
Uzo | mm | 95 * 60 * 21 |
Ozi Iwu
* Biko kpọtụrụ onye na-ere ahia anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe pụrụ iche.
A na-eme ka ọ dị mma na-eme ka usoro ihe a na-ahụ maka ngwa ọrụ na-eme ihe, na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe, wdfa, onye na-ahụ maka ihe dị mma, ọkwọ ụgbọ ala, akara optic Amplifier, Ọkwọ ụgbọ ala, na-adọrọ adọrọ, onye na-achọpụta ihe dị mma, onye na-akwọ ụgbọ ala diode, fiber fiber. Anyị na-enyekwa ọtụtụ ndị na-agbanwe agbanwe maka ikweta ha, dị ka 1 * 4 usoro ihe na - emegharị eme, ultra-ala vpi, na - eji ya na mahadum na ụlọ.
Olile anya na ngwaahịa anyị ga - enyere gị aka na nyocha gị.