Rof 1-10G Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF n'elu eriri njikọ ROF modul
Nkọwa

Njirimara ngwaahịa
Ngwa
parameters
Oke | Nkeji | Min | Ụdị | Oke | |
Ugboro ugboro | GHz | 1 | -- | 10 | |
Tinye ike RF | dBm | -70 | - | 15 | |
Ọnụ ego RF | dB | -- | -30 | -- | |
Ịdị mma n'ime-band | dB | -1.8 |
| + 1.8 | |
Ebe mkpakọ 1dB | dBm | -- | -- | 20 | |
SFDR @ 1 GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
Nnyefe | Ogologo ogologo ọrụ | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
Mwepu anya | dB | 30 | -- | -- | |
Ike mmepụta | mW | 10 | -- | -- | |
Onye nnata | Ogologo ogologo ọrụ | nm | 1100 | -- | 1700 |
Nzaghachi | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
Ịnye ọkụ | V | DC 5 | |||
Oriri ike | W | -- | -- | 10 | |
Akụkụ | mm | 95*60*21 |
ịtụ ozi
* biko kpọtụrụ onye na-ere anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe pụrụ iche chọrọ.
Rofea Optoelectronics na-enye ahịrị ngwaahịa nke azụmaahịa Electro-optic modulators, usoro modulators, modulator ike, fotodetectors, isi iyi ọkụ Laser, laser DFB, amplifiers ngwa anya, EDFA, laser SLD, Modulation QPSK, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser Laser Driver Laser Tunable, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Anyị na-enyekwa ọtụtụ ndị modulators maka nhazi, dị ka 1 * 4 array phase modulators, ultra-low Vpi, na ultra-high extinction ratio modulators, nke a na-ejikarị na mahadum na ụlọ akwụkwọ.
Enwere olileanya na ngwaahịa anyị ga-enyere gị aka na nyocha gị.